| 모델명 | 측정범위 (최대) *¹ | 분해능 | 반복정밀도 | 인터페이스 | |
| LVL-140-232 | 0.089 ... 3m (Max, 4m) | 0.086mm | ±0.015% | RS-232,전류,전압,NPN,PNP | |
| LVL-140-485 | RS-485,전류,전압,NPN,PNP | ||||
| LVL-300-232 | 0.203 ... 4m (Max, 6.1m) | 0.172mm | 0.2% | RS-232,전류,전압,NPN,PNP | |
| LVL-300-485 | RS-485,전류,전압,NPN,PNP | ||||
| LVL-500-232 | 0.305 ... 7.6m (Max, 10.7m) | 0.344mm | 0.2% | RS-232,전류,전압,NPN,PNP | |
| LVL-500-485 | RS-485,전류,전압,NPN,PNP | ||||
| *1 ) 최대측정범위 : 측정 환경에 따라 | |||||
| 초음파 변환기 | 견고한 압전 | ||||
| 변환기 빔폭 | 12±2도 / 14±2도 / 10±2도 | ||||
| 샘플링 속도 | 20Hz / 10Hz / 5Hz | ||||
| 동작전원 | 10 ... 30V DC | ||||
| 보호등급 | IP68 | ||||
| 치 수 | 140 모델: Ø77 ×193mm | ||||
| 300 모델: Ø77 ×143mm | |||||
| 500 모델: Ø77 ×142mm | |||||
치수 도면