| 모델명 | 측정범위 | 분해능 | 반복정밀도 | 정확도 | 인터페이스 | |
| DEN-10-500 | 0.05 ... 100 m / 500 m (반사판측정시) |
0.1 mm | ±0.3 mm | ±1 mm | RS-232 / RS-422 / RS-485 / SSI 4...20mA | |
| 광 원 | 레이저,적색 | |||||
| 레이저파장 | 660nm | |||||
| 동작전원 | 12…30V DC | |||||
| 보호등급 | IP65 | |||||
| 치 수 | 68mm x 143.5mm x 47.5mm | |||||
|
치수 도면 |
| 데이터시트 |
| DEN-10-500_PDF |
| 매뉴얼 |
| DSeries_Manual_PDF |