| 모델명 | 측정범위 | 분해능 | 반복정밀도 | 정확도 | 인터페이스 | |
| LDM42.1 | 25m to 150m, 고휘도반사판 0.2m to 100m, 일반반사지 0.2m to 30m, 일반 표면 |
0.1 mm | ±0.5 mm | ±3 … ±5 mm | RS-232 아날로그 4 … 20mA 스위칭 출력 |
|
| LDM42.2 | RS-422 아날로그 4 … 20mA 스위칭 출력 |
|||||
| LDM43 | Profibus DP SSI 스위칭 출력 x 2 |
|||||
| 측정광원 | 레이저,적색 | |||||
| 레이저파장 | 650nm | |||||
| 측정주기 | 50Hz | |||||
| 동작전원 | 10 … 30V DC | |||||
| 보호등급 | IP65 | |||||
| 치 수 | 205mm × 96mm × 50mm | |||||
치수 도면
| 데이터시트 |
| LDM42_datasheet_PDF |
| 매뉴얼 |
| LDM42_Manual_PDF |
| CAD |
| 3DCAD_LDM42_ZIP |