| 모델명 | 측정시간/주기 | 발산측정빔 | 인터페이스 | |
| 공통사양 | 일반표면: 0.5 .. 300 m / 반사판: 0.5 .. 3000 m | |||
| 분해능: 1mm, 정확도: 100Hz 측정 시 ± 20 mm / 2kHz 측정 시 ± 60 mm | ||||
| 아날로그 출력: 4 ... 20 mA, 스위칭 출력 x 2 | ||||
| LDM301.100 | 0.5 ms / 2 kHz | 1.7 mrad | RS-232 | |
| LDM301.101 | 0.5 ms / 2 kHz | 1.7 mrad | RS-232, SSI | |
| LDM301.102 | 0.5 ms / 2 kHz | 1.7 mrad | RS-232, Profibus DP | |
| LDM301.110 | 0.1 ms / 10 kHz | 1.7 mrad | RS-232 | |
| LDM301.120 | 0.5 ms / 2 kHz | 10 mrad | RS-232 | |
| LDM301.130 | 0.1 ms / 10 kHz | 10 mrad | RS-232 | |
| LDM301.200 | 0.5 ms / 2 kHz | 1.7 mrad | RS-422 | |
| LDM301.202 | 0.5 ms / 2 kHz | 1.7 mrad | RS-422, Profibus DP | |
| LDM301.210 | 0.1 ms / 10 kHz | 1.7 mrad | RS-422 | |
| 측정광원 | 레이저,적외선 905nm | |||
| 표시광원 | 레이저,적색 635nm | |||
| 동작전원 | 10 … 30V DC | |||
| 보호등급 | IP67 | |||
| 치 수 | 136 mm × 57 mm × 104 mm | |||
| 데이터시트 |
| LDM301_datasheet_PDF |
| 매뉴얼 |
| LDM301_Manual_PDF |
| CAD |
| 3DCAD_LDM301_ZIP |