| 모델명 | 측정범위 | 분해능 | 반복정밀도 | 정확도 | 스팟크기 | |
| AMS 300i 40 | 200 ... 40,000mm | 0.3mm | 0.9mm | ±2mm | ≤40mm | |
| AMS 300i 120 | 200 ... 120,000mm | 0.5mm | 1.5mm | ±2mm | ≤100mm | |
| AMS 300i 200 | 200 ... 200,000mm | 0.7mm | 2.1mm | ±3mm | ≤150mm | |
| AMS 300i 300 | 200 ... 300,000mm | 1.5mm | 3mm | ±5mm | ≤225mm | |
| 인터페이스 | AMS 300i: RS-232/RS-422, AMS 301i: RS-485, AMS 304i: Profibus/ssi, AMS 304i: EtherNet, | |||||
| AMS 335i: CANopen, AMS 338i: EtherCAT, AMS 348i: Profinet, | ||||||
| AMS 355i: DeviceNet, AMS 358i: EtherNet/IP, AMS 384i: InterBus, | ||||||
| 광 원 | 레이저,적색 | |||||
| 레이저파장 | 655nm | |||||
| 측정시간 | 14ms | |||||
| 이동속도 | ≤10m/s | |||||
| 동작전원 | 18 … 30V DC | |||||
| 보호등급 | IP67 | |||||
| 치 수 | 84 mm x 166.5 mm x 159 mm | |||||
파트넘버코드
치수 도면